廣東澤洋金屬材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)貨 201 一級(jí)正材報(bào)價(jià)表 珠三角 日期:2021/12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī):13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號(hào) 傳真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 鏡面玫瑰金 | 拉絲玫瑰金 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 拉絲黑鈦 | 鏡面鈦金 | 拉絲鈦金 | 8K鏡面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 106 | 98 | 122 | 0.28 | 101 | 90 | 112 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 116 | 108 | 135 | 0.3 | 0 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 119 | 111 | 139 | 0.35 | 114 | 103 | 129 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 123 | 154 | 118 | 148 | 115 | 144 | 0.38 | 110 | 138 | 118 | 148 | 107 | 134 | ||||||||||||||||
0.45 | 136 | 170 | 131 | 163 | 219 | 128 | 159 | 0.45 | 122 | 153 | 131 | 163 | 198 | 219 | 125 | 157 | 121 | 152 | |||||||||||
0.48 | 144 | 180 | 139 | 173 | 136 | 170 | 0.48 | 131 | 163 | 139 | 173 | 134 | 167 | 130 | 162 | ||||||||||||||
0.55 | 154 | 193 | 258 | 149 | 186 | 249 | 146 | 182 | 244 | 0.55 | 141 | 176 | 236 | 149 | 186 | 249 | 144 | 180 | 140 | 175 | 234 | ||||||||
0.58 | 160 | 200 | 268 | 155 | 194 | 233 | 259 | 152 | 190 | 254 | 0.58 | 147 | 184 | 246 | 155 | 194 | 259 | 150 | 187 | 251 | 146 | 182 | 244 | ||||||
0.65 | 175 | 219 | 293 | 170 | 213 | 285 | 167 | 209 | 250 | 280 | 0.65 | 162 | 203 | 243 | 271 | 170 | 213 | 285 | 165 | 207 | 276 | 161 | 201 | 270 | |||||
0.68 | 185 | 231 | 308 | 180 | 224 | 300 | 176 | 221 | 295 | 0.68 | 171 | 214 | 286 | 180 | 224 | 300 | 174 | 218 | 291 | 170 | 213 | 285 | |||||||
0.75 | 198 | 247 | 330 | 193 | 241 | 321 | 190 | 237 | 316 | 0.75 | 185 | 231 | 308 | 193 | 241 | 287 | 321 | 188 | 235 | 313 | 184 | 230 | 306 | ||||||
0.78 | 206 | 258 | 306 | 343 | 201 | 251 | 299 | 335 | 198 | 247 | 294 | 330 | 0.78 | 193 | 241 | 287 | 321 | 201 | 251 | 299 | 335 | 196 | 245 | 326 | 192 | 240 | 320 | ||
0.85 | 220 | 275 | 326 | 367 | 215 | 269 | 358 | 212 | 265 | 315 | 353 | 0.85 | 207 | 259 | 307 | 345 | 215 | 269 | 358 | 210 | 263 | 206 | 258 | 306 | 343 | ||||
0.95 | 239 | 298 | 397 | 234 | 292 | 388 | 231 | 288 | 383 | 0.95 | 225 | 282 | 334 | 375 | 234 | 292 | 346 | 388 | 228 | 286 | 380 | 224 | 281 | 373 | |||||
0.98 | 248 | 310 | 366 | 412 | 243 | 303 | 359 | 403 | 240 | 300 | 354 | 398 | 0.98 | 235 | 293 | 347 | 390 | 243 | 303 | 403 | 238 | 297 | 395 | 232 | 289 | 385 | |||
1.15 | 297 | 371 | 492 | 292 | 365 | 484 | 289 | 361 | 479 | 1.15 | 284 | 354 | 470 | 292 | 365 | 484 | 287 | 358 | 475 | 281 | 351 | 465 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 303 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 356 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 409 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 478 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 547 | 683 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 615 | 769 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 676 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 746 | 932 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 165 | 207 | 276 | 160 | 200 | 268 | 184 | 230 | 0.58 | 172 | 215 | 288 | 189 | 236 | 177 | 222 | 270 | 338 | |||||||||||
0.75 | 205 | 256 | 341 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 215 | 269 | 358 | 211 | 264 | 352 | 230 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:呼和浩特钡丝教育咨询有限公司 国产做爰xxxⅹ久久久,成年永久一区二区三区免费视频,亚洲精品成人久久电影网,国产传媒18精品免费1区,97碰碰碰免费公开在线视频,亚洲色大成网站www永久麻豆,97人妻免费碰视频碰免,日韩精品中文字幕无码专区 网站地图 |