關于2018年度湖南省兩型工業(yè)企業(yè)認證審定結果的公示
時間:2019年01月08日 根據(jù)《湖南省兩型認證管理辦法》、《湖南省兩型認證實施規(guī)則》等文件規(guī)定,由相關單位自愿申請,經(jīng)方圓標志認證集團有限公司進行資料審查、現(xiàn)場審核和技術委員會綜合審定,湖南明和光電設備有限公司等32家工業(yè)企業(yè)通過湖南省兩型工業(yè)企業(yè)認證審定(詳見附表1),現(xiàn)予公示。
如有異議,請在公示之日起7日內(nèi)向方圓標志認證集團有限公司實名書面提出(地址:長沙市雨花區(qū)芙蓉中路三段489號鑫融國際廣場28樓,郵編:410100,電話:0731-89967604,傳真:0731-89967608,聯(lián)系人:張治軍)。
附表1:湖南省兩型工業(yè)企業(yè)認證審定通過名單
附表1:
如有異議,請在公示之日起7日內(nèi)向方圓標志認證集團有限公司實名書面提出(地址:長沙市雨花區(qū)芙蓉中路三段489號鑫融國際廣場28樓,郵編:410100,電話:0731-89967604,傳真:0731-89967608,聯(lián)系人:張治軍)。
附表1:湖南省兩型工業(yè)企業(yè)認證審定通過名單
方圓標志認證集團有限公司
2019年1月8日
附表1:
湖南省兩型工業(yè)企業(yè)認證審定通過名單
| 序號 | 認證申請者 | 申請認證企業(yè) |
| 1 | 湖南明和光電設備有限公司 | 湖南明和光電設備有限公司 |
| 2 | 湖南高升宏福家具制造有限公司 | 湖南高升宏福家具制造有限公司 |
| 3 | 湖南湘典食品有限公司 | 湖南湘典食品有限公司 |
| 4 | 金杯電工電磁線有限公司 | 金杯電工電磁線有限公司 |
| 5 | 衡陽市建衡實業(yè)有限公司 | 衡陽市建衡實業(yè)有限公司 |
| 6 |
常德中車新能源汽車有限公司 (大漢汽車集團有限公司) |
常德中車新能源汽車有限公司 (大漢汽車集團有限公司) |
| 7 | 湖南郴州糧油機械有限公司 | 湖南郴州糧油機械有限公司 |
| 8 | 湖南海利常德農(nóng)藥化工有限公司 | 湖南海利常德農(nóng)藥化工有限公司 |
| 9 | 湖南元亨科技股份有限公司 | 湖南元亨科技股份有限公司 |
| 10 | 張家界遠大住宅工業(yè)有限公司 | 張家界遠大住宅工業(yè)有限公司 |
| 11 | 湖南宸睿通信科技有限公司 | 湖南宸睿通信科技有限公司 |
| 12 | 株洲春華實業(yè)有限責任公司 | 株洲春華實業(yè)有限責任公司 |
| 13 | 湖南桃花江游艇制造有限公司 | 湖南桃花江游艇制造有限公司 |
| 14 | 湖南深思電工實業(yè)有限公司 | 湖南深思電工實業(yè)有限公司 |
| 15 | 湘潭市電機車廠有限公司 | 湘潭市電機車廠有限公司 |
| 16 | 湖南新希望南山液態(tài)乳業(yè)有限公司 | 湖南新希望南山液態(tài)乳業(yè)有限公司 |
| 17 | 長沙南方鉭鈮有限責任公司 | 長沙南方鉭鈮有限責任公司 |
| 18 | 邵東縣利鵬鋼化玻璃有限公司 | 邵東縣利鵬鋼化玻璃有限公司 |
| 19 | 湖南莎麗襪業(yè)股份有限公司 | 湖南莎麗襪業(yè)股份有限公司 |
| 20 | 華翔翔能電氣股份有限公司 | 華翔翔能電氣股份有限公司 |
| 21 | 益陽世林食品有限公司 | 益陽世林食品有限公司 |
| 22 | 湖南圣湘生物科技有限公司 | 湖南圣湘生物科技有限公司 |
| 23 | 多喜愛集團股份有限公司 | 多喜愛集團股份有限公司 |
| 24 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 |
| 25 | 湖南瑤珍糧油有限公司(江華瑤族自治縣同豐糧油食品有限責任公司) | 湖南瑤珍糧油有限公司(江華瑤族自治縣同豐糧油食品有限責任公司) |
| 26 | 湖南省勁松機械有限公司 | 湖南省勁松機械有限公司 |
| 27 | 湖南伍星生物科技有限公司 | 湖南伍星生物科技有限公司 |
| 28 | 湖南省美程陶瓷科技有限公司 | 湖南省美程陶瓷科技有限公司 |
| 29 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 湖南恒光科技股份有限公司 |
| 30 | 湖南都成國際食品有限公司 | 湖南都成國際食品有限公司 |
| 31 | 中糧米業(yè)(岳陽)有限公司 | 中糧米業(yè)(岳陽)有限公司 |
| 32 | 湖南安福環(huán)保科技股份有限公司 | 湖南安福環(huán)保科技股份有限公司 |
![]() |
關于2018年度湖南省兩型工業(yè)企業(yè)認證審定結果的公示.pdf |


